Nazwa marki: | Precision Motive |
Numer modelu: | PWHD |
Dynamometr Hysteresis, a zwłaszcza seria AHD, jest idealną i wszechstronną opcją do testowania systemów o niskiej i średniej mocy.Jego konstrukcja umożliwia testowanie momentu obrotowego od braku obciążenia do zablokowanego wirnika bez konieczności polegać na prędkości jako źródło wytwarzania.
Zazwyczaj hamulce histerezy nie są metodyczne w zakresie potrzeby prędkości do generowania momentu obrotowego, co czyni je wydajnym i niezawodnym rozwiązaniem testowym.Dynamometry histerezy z serii AHD zapewniają skuteczne testowanie systemów w zakresie wartości momentu obrotowego.
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-101 | 0.1 | 35 | 8 | 30,000 | Wiatrak |
PMHD-201 | 0.2 | 35 | 8 | 30,000 | Wiatrak |
PMHD-301 | 0.3 | 50 | 12 | 30,000 | Wiatrak |
PMHD-501 | 0.5 | 50 | 12 | 25,000 | Wiatrak |
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-102 | 1 | 90 | 25 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-202 | 2 | 90 | 25 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-302 | 3 | 250 | 65 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-502 | 5 | 250 | 65 | 25,000 | Wiatrak |
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-103 | 10 | 400 | 80 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-203 | 20 | 580 | 120 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-303 | 30 | 700 | 150 | 25,000 | Wiatrak |
PMHD-503 | 50 | 1000 | 200 | 25,000 | Wiatrak |
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMAHD-102 | 1 | 200 | 80 | 25,000 | Powietrze sprężone |
PMAHD-202 | 2 | 200 | 80 | 25,000 | Powietrze sprężone |
PMAHD-302 | 3 | 400 | 120 | 25,000 | Powietrze sprężone |
PMAHD-502 | 5 | 400 | 120 | 25,000 | Powietrze sprężone |
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMAHD-103 | 10 | 800 | 350 | 25,000 | Powietrze sprężone |
PMAHD-503 | 50 | 1500 | 1200 | 25,000 | Powietrze sprężone |
Model | Maksymalny zakres momentu obrotowego (kg.cm) | Moc krótkoterminowa pięciominutowa (W) | Długotrwała moc operacyjna (W) | Maksymalna prędkość (RPM) | Rodzaj chłodzenia |
---|---|---|---|---|---|
PMBHD-303 | 30 | 1500 | 900 | 25,000 | Wydmuchacz |
PMBHD-503 | 50 | 2000 | 1800 | 25,000 | Wydmuchacz |
PMBHD-603 | 60 | 3500 | 2800 | 25,000 | Wydmuchacz |
PMBHD-144 | 140 | 14000 | 3000 | 12000 | Wydmuchacz |
PMBHD-284 | 280 | 7000 | 5500 | 10000 | Wydmuchacz |
PMBHD-564 | 560 | 14000 | 8000 | 10000 | Wydmuchacz |
Dynamometr PWHD jest zaprojektowany do pomiaru momentu obrotowego w jednostkach pomiarowych Lbf, Kgf, N.m i kg.cm, z zakresem pomiarów od 0 do 56 N.M. Z dokładnością ±0,5% całej skali,ten dynamometr jest niezawodnym i precyzyjnym narzędziem do pomiaru wydajności i wytrzymałości silnika.
Niezależnie od tego, czy testujesz wytrzymałość silników elektrycznych, silników spalinowych, czy innych układów mechanicznych, dynamometr PWHD jest idealnym instrumentem do testowania wytrzymałości silnika.Jest to również wszechstronne narzędzie do analizy wydajności silnika i diagnozowania potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas pracy.
Dzięki swojej doskonałej dokładności i trwałości, dynamometr PWHD jest idealny do wielu okazji i scenariuszy, w tym badań i rozwoju, testowania produktów, kontroli jakości,i produkcjaJest również niezbędnym narzędziem do naprawy i konserwacji silników, umożliwiając technikom dokładną diagnozę i naprawę problemów z silnikami.
Wybierz Dynamometr Precision Motive PWHD dla swoich potrzeb testowania wytrzymałości silnika i analizy wydajności.To narzędzie analizatora wydajności silnika jest niezawodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla wszystkich potrzeb badań silnika.
Nasze urządzenie do pomiaru trakcji silnika jest kalibrowane fabrycznie i jest objęte roczną gwarancją.Dynamometr może mierzyć w lbf, Kgf, N.m i kg.cm jednostki pomiarowe, z zakresem pomiarów 0-56N.M. Wyświetlacz LCD ułatwia odczytywanie i używanie.Ten produkt jest z dumą produkowany w Chinach..
Nasz zespół ekspertów technicznych jest do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wsparcia dla Państwa produktu Dynamometer.Nasi technicy są przeszkoleni do diagnozowania i rozwiązywania problemów z dynamometrem..
Ponadto oferujemy sesje szkoleniowe dla pracowników, aby zapewnić im wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi i konserwacji produktu Dynamometer.Naszym celem jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu wsparcia technicznego i obsługi, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie produktu..
Opakowanie produktu:
Wysyłka:
A: Nazwa tego dynamometru to Precision Motive.
P: Jaki jest numer modelu tego dynamometru?
A: Numer modelu tego dynamometru to PWHD.
P: Gdzie ten dynamometr jest produkowany?
Ten dynamometr jest produkowany w Chinach.
P: Jaka jest maksymalna moc, jaką może zmierzyć ten dynamometr?
Odpowiedź: Maksymalna moc, jaką ten dynamometr może zmierzyć to 1000 KM.
P: Czy ten dynamometr jest wyposażony w oprogramowanie do analizy danych?
Tak, ten dynamometr jest wyposażony w oprogramowanie do analizy danych.